Gender in integrated water management: An analysis of variation
| cg.coverage.country | Burkina Faso | |
| cg.coverage.country | India | |
| cg.coverage.country | Nepal | |
| cg.coverage.country | Sri Lanka | |
| cg.coverage.iso3166-alpha2 | BF | |
| cg.coverage.iso3166-alpha2 | IN | |
| cg.coverage.iso3166-alpha2 | NP | |
| cg.coverage.iso3166-alpha2 | LK | |
| cg.coverage.region | Western Africa | |
| cg.coverage.region | Southern Asia | |
| cg.creator.identifier | Barbara Van Koppen: 0000-0002-7707-8127 | |
| dc.contributor.author | van Koppen, Barbara | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-13T14:57:51Z | en |
| dc.date.available | 2014-06-13T14:57:51Z | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/41307 | |
| dc.title | Gender in integrated water management: An analysis of variation | en |
| dcterms.accessRights | Limited Access | |
| dcterms.bibliographicCitation | van Koppen, B. 2001. Gender in integrated water management: An analysis of variation. Natural Resources Forum, 25:299-312. | en |
| dcterms.extent | p. 299-312 | |
| dcterms.issued | 2001 | |
| dcterms.language | en | |
| dcterms.subject | gender | en |
| dcterms.subject | water use | en |
| dcterms.subject | households | en |
| dcterms.subject | water policy | en |
| dcterms.subject | water supply | en |
| dcterms.subject | irrigated farming | en |
| dcterms.subject | rural women | en |
| dcterms.subject | income | en |
| dcterms.subject | woman's status | en |
| dcterms.subject | decision making | en |
| dcterms.subject | rural development | en |
| dcterms.subject | poverty | en |
| dcterms.subject | farming systems | en |
| dcterms.subject | wetlands | en |
| dcterms.subject | water users' associations | en |
| dcterms.type | Journal Article |
