Potencial de innovación de MIPYMES agroalimentarias de México y Honduras
| cg.contributor.affiliation | International Maize and Wheat Improvement Center | |
| cg.contributor.donor | CGIAR Trust Fund | |
| cg.contributor.donor | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| cg.contributor.programAccelerator | Scaling for Impact | |
| cg.coverage.country | Mexico | |
| cg.coverage.country | Honduras | |
| cg.coverage.iso3166-alpha2 | MX | |
| cg.coverage.iso3166-alpha2 | HN | |
| cg.coverage.region | Latin America | |
| cg.creator.identifier | Carmen Meliza Peña Castellon: 0000-0001-8372-2647 | |
| cg.creator.identifier | Sylvanus Odjo: 0000-0001-8121-3830 | |
| cg.howPublished | Formally Published | |
| cg.identifier.url | https://hdl.handle.net/10883/36391 | |
| cg.place | Mexico | |
| cg.reviewStatus | Internal Review | |
| cg.subject.actionArea | Systems Transformation | |
| cg.subject.impactArea | Poverty reduction, livelihoods & jobs | |
| dc.contributor.author | Peña, Meliza | |
| dc.contributor.author | González Regalado, Jessica | |
| dc.contributor.author | Odjo, Sylvanus | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T20:43:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T20:43:48Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/179200 | |
| dc.title | Potencial de innovación de MIPYMES agroalimentarias de México y Honduras | es |
| dcterms.abstract | Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) procesadoras de alimentos son un pilar de los sistemas agroalimentarios en América Latina por su contribución al empleo, la economía local y la transformación de materias primas como maíz, frijol y trigo en productos con valor agregado. Este estudio analiza las dinámicas de innovación e las MIPYMES agroalimentarias en México y Honduras, identificando los factores que influyen en su adaptación a los cambios del mercado y las limitaciones internas que condicionan su desarrollo. A partir de entrevistas a 69 empresas, los resultados muestran que la mayoría son micro o pequeñas, de carácter familiar y con escasos ecursos financieros, pero han incorporado innovaciones incrementales en abastecimiento, producción y comercialización. En México predominan prácticas artesanales orientadas a la identidad local, mientras que en Honduras destacan procesos más industrializados y vínculos con la industria harinera. Las principales limitaciones incluyen falta de capital, infraestructura deficiente y acceso restringido al crédito. Se concluye que fortalecer la innovación en estas empresas requiere asistencia técnica adaptada, financiamiento inclusivo y ecosistemas de innovación territorial que impulsen la colaboración entre actores del sistema agroalimentario. | en |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dcterms.bibliographicCitation | Peña Castellon, C. M., González Regalado, J., & Odjo, S. (2025). Potencial de innovación de MIPYMES agroalimentarias de México y Honduras. Mexico: CIMMYT. https://hdl.handle.net/10883/36391 | |
| dcterms.issued | 2025-12 | |
| dcterms.language | es | |
| dcterms.license | CC-BY-4.0 | |
| dcterms.publisher | International Maize and Wheat Improvement Center | |
| dcterms.subject | small and medium enterprises | |
| dcterms.subject | farms | |
| dcterms.subject | processing | |
| dcterms.subject | maize | |
| dcterms.subject | beans | |
| dcterms.subject | wheat | |
| dcterms.type | Report |
