Etude de base village pour la mise en place de village intelligent face au climat à Tambling au TCHAD: Rapport de site
| cg.authorship.types | CGIAR and advanced research institute | |
| cg.contributor.affiliation | International Center for Tropical Agriculture | |
| cg.contributor.affiliation | Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement | |
| cg.contributor.donor | West and Central Africa Council for Agricultural Research and Development | |
| cg.contributor.donor | CGIAR Trust Fund | |
| cg.contributor.initiative | Climate Resilience | |
| cg.coverage.country | Senegal | |
| cg.coverage.iso3166-alpha2 | SN | |
| cg.coverage.region | Africa | |
| cg.coverage.region | Western Africa | |
| cg.coverage.region | Sub-Saharan Africa | |
| cg.creator.identifier | Anani OGOU: 0009-0008-2881-8011 | |
| cg.creator.identifier | Mathieu Ouedraogo: 0000-0001-6581-6287 | |
| cg.creator.identifier | Peter Läderach: 0000-0001-8708-6318 | |
| cg.subject.actionArea | Resilient Agrifood Systems | |
| cg.subject.alliancebiovciat | AGRICULTURE | |
| cg.subject.alliancebiovciat | CLIMATE CHANGE ADAPTATION | |
| cg.subject.alliancebiovciat | CLIMATE CHANGE MITIGATION | |
| cg.subject.alliancebiovciat | RESILIENCE | |
| cg.subject.impactArea | Climate adaptation and mitigation | |
| cg.subject.sdg | SDG 13 - Climate action | |
| dc.contributor.author | Djondang, Koye | |
| dc.contributor.author | Aché, Billah Kéléï | |
| dc.contributor.author | Mahamat, Nour Zakaria | |
| dc.contributor.author | Alhabo, Ahamat | |
| dc.contributor.author | Wédjou, Kebgnabè | |
| dc.contributor.author | Ogou, Anani | |
| dc.contributor.author | Ouedraogo, Mathieu | |
| dc.contributor.author | Laderach, Peter | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T10:59:06Z | en |
| dc.date.available | 2024-08-26T10:59:06Z | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/151852 | |
| dc.title | Etude de base village pour la mise en place de village intelligent face au climat à Tambling au TCHAD: Rapport de site | fr |
| dcterms.abstract | Dans le cadre du Programme TARSPro du CORAF en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'ITRAD avec l'appui technique de l'Alliance of Bioversity-ClAT met en œuvre l'Approche Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) au Tchad. L'un des outils de mise à l'échelle de technologies et pratiques AIC est la mise en place de village intelligent face au climat (VIC). Pour ce faire, une enquête de base a été réalisée dans le village deTambling dans la Commune de Biltine au Tchad, servant d'étude de référence. Ce rapport présente les résultats de l'étude et sert de boussole pour la mise en oeuvre de l'approche VIC. | en |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dcterms.bibliographicCitation | Djondang, K.; Aché, B.K.; Mahamat, N.Z.; Alhabo, A.; Wédjou, K.; Ogou, A.; Ouedraogo, M.; Laderach, P. (2023) Etude de base village pour la mise en place de village intelligent face au climat à Tambling au TCHAD: Rapport de site. 34 p. | en |
| dcterms.extent | 34 p. | |
| dcterms.issued | 2023-06 | |
| dcterms.language | fr | |
| dcterms.license | Other | |
| dcterms.subject | climate change | en |
| dcterms.subject | agriculture | en |
| dcterms.subject | rural communities | en |
| dcterms.subject | livelihood strategies | en |
| dcterms.subject | enquête de base village, village intelligent face au climat, agriculture intelligente face au climat | en |
| dcterms.subject | baseline studies-baseline surveys | en |
| dcterms.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RAPPORT_EBV4_VF_TCHAD_EDITIDE_DRATF_24072023_VF_13-11-2023_VF_VF.pdf
- Size:
- 690.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
