Improved conservation agriculture-based sustainable intensification management practices (CASI) reduce labor and total cropping system production costs
| cg.contributor.crp | Wheat | |
| cg.coverage.country | India | |
| cg.coverage.iso3166-alpha2 | IN | |
| cg.coverage.region | Southern Asia | |
| cg.number | OICS4442 | |
| dc.contributor.author | CGIAR Research Program on Wheat | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-06T20:21:15Z | en |
| dc.date.available | 2022-10-06T20:21:15Z | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/124298 | |
| dc.title | Improved conservation agriculture-based sustainable intensification management practices (CASI) reduce labor and total cropping system production costs | en |
| dcterms.abstract | Eastern Gangetic Plains | en |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dcterms.bibliographicCitation | CGIAR Research Program on Wheat. 2021. Improved conservation agriculture-based sustainable intensification management practices (CASI) reduce labor and total cropping system production costs. Reported in Wheat Annual Report 2021. MELIA. | en |
| dcterms.isPartOf | CRP MELIA study | en |
| dcterms.issued | 2021-12-31 | |
| dcterms.language | en | |
| dcterms.license | Other | |
| dcterms.subject | monitoring and evaluation | en |
| dcterms.subject | agrifood systems | en |
| dcterms.subject | rural development | en |
| dcterms.subject | agriculture | en |
| dcterms.subject | intensification | en |
| dcterms.subject | production | en |
| dcterms.subject | costs | en |
| dcterms.subject | management | en |
| dcterms.subject | conservation agriculture | en |
| dcterms.subject | production costs | en |
| dcterms.subject | labour | en |
| dcterms.subject | sustainable intensification | en |
| dcterms.subject | plains | en |
| dcterms.subject | systems | en |
| dcterms.type | Case Study |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- OutcomesCaseStudySummary-Wheat-P1390-OICS4442.pdf
- Size:
- 73.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Case Study
