Construcción y evaluación de una App Hardware/software para estimación de Kc a través del NDVI
| cg.contributor.affiliation | CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security | |
| cg.contributor.affiliation | Asociación Regional Campesina Ch'orti' | |
| cg.contributor.crp | Climate Change, Agriculture and Food Security | |
| cg.coverage.region | Central America | |
| cg.creator.identifier | Martínez-Barón, D.: 0000-0003-2317-8760 | |
| cg.place | Wageningen, The Netherlands | |
| cg.subject.ccafs | CLIMATE-SMART TECHNOLOGIES AND PRACTICES | |
| cg.subject.sdg | SDG 13 - Climate action | |
| dc.contributor.author | Delgado, Christhian | |
| dc.contributor.author | Martínez, Jesús David | |
| dc.contributor.author | Sanabria, Karla | |
| dc.contributor.author | Guevara, Melvin | |
| dc.contributor.author | Martínez Barón, Deissy | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T12:54:53Z | en | 
| dc.date.available | 2021-12-15T12:54:53Z | en | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/116757 | |
| dc.title | Construcción y evaluación de una App Hardware/software para estimación de Kc a través del NDVI | en | 
| dcterms.abstract | Esta investigación exploratoria tiene el objetivo de desarrollar una herramienta de bajo costo, que permita estimar requerimientos hídricos de forma precisa y sitio especifica, tanto de variedades criollas como de variedades comerciales. Con el propósito de facilitar a extensionistas en campo, asociaciones de productores y otros usuarios la obtención de información sobre el requerimiento hídrico para mejorar la toma de decisiones sobre cuales materiales sembrar, cuando sembrarlos y en caso de contar con agua, saber cuando y cuanto se debe programar el riego. | en | 
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dcterms.audience | Academics | |
| dcterms.audience | CGIAR | |
| dcterms.audience | Extension | |
| dcterms.audience | NGOs | |
| dcterms.audience | Policy Makers | |
| dcterms.bibliographicCitation | Delgado C, Martínez JD, Sanabria K, Guevara M, Martínez-Barón D. 2021. Construcción y evaluación de una App Hardware/software para estimación de Kc a través del NDVI. CCAFS Reports. Wageningen, Países Bajos: Programa de investigación del CGIAR sobre cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria (CCAFS). | en | 
| dcterms.extent | 23 p. | |
| dcterms.issued | 2021-12-15 | |
| dcterms.language | es | |
| dcterms.license | Other | |
| dcterms.publisher | CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security | |
| dcterms.subject | agriculture | en | 
| dcterms.subject | food security | en | 
| dcterms.subject | climate change | en | 
| dcterms.type | Report | 
