Análisis sensorial de tres líneas de frijoles rojos mejorados nutricionalmente por jefes de familia Nicaraguenses
| cg.coverage.country | Nicaragua | |
| cg.coverage.iso3166-alpha2 | NI | |
| cg.coverage.region | Latin America | |
| cg.coverage.region | Central America | |
| cg.subject.ciat | BEANS | |
| cg.subject.ciat | BIOFORTIFICATION | |
| dc.contributor.author | Paíz Salgado, MA | |
| dc.contributor.author | Bustos Bejarano, I | |
| dc.contributor.author | Carrillo, P. | |
| dc.contributor.author | Dauria Noguera, AC | |
| dc.contributor.author | Pachón, Helena | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-29T17:15:42Z | en |
| dc.date.available | 2016-02-29T17:15:42Z | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/72321 | |
| dc.title | Análisis sensorial de tres líneas de frijoles rojos mejorados nutricionalmente por jefes de familia Nicaraguenses | en |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dcterms.bibliographicCitation | Paíz Salgado, Marco Antonio; Bustos Bejarano, Irligsbeth; Carrillo, Patricia; Dauria Noguera, Adilia Carolina; Pachón. Helena. 2009. Análisis sensorial de tres líneas de frijoles rojos mejorados nutricionalmente por jefes de familia Nicaraguenses. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, CO. 20 p.. | en |
| dcterms.extent | 20 p. | |
| dcterms.issued | 2009 | |
| dcterms.language | es | |
| dcterms.publisher | International Center for Tropical Agriculture | |
| dcterms.subject | phaseolus vulgaris | en |
| dcterms.subject | varieties | en |
| dcterms.subject | organoleptic properties | en |
| dcterms.subject | nutritive value | en |
| dcterms.subject | variedades | en |
| dcterms.subject | propiedades organolépticas | en |
| dcterms.subject | valor nutritivo | en |
| dcterms.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AnálisisSensorialdeTresLíneasdeFrijolesRojosMejoradosNutricionalmente.pdf
- Size:
- 387.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Report
